統計資料
土地・建物(令和7年4月1日現在)
土地
敷地面積:31,120㎡
建物
建物名称 | 延べ面積(㎡) | 建物の機能 |
---|---|---|
北研究棟 | 2,113 | 共同研究室・実験系の諸室・個人研究室を配置 |
南研究棟 | 1,721 | 研究者の個人研究室・プロジェクト室・大学院院生室等を配置 |
国際交流棟 | 797 | 内外の研究者等への情報提供・セミナー等を行う研究協力活動の場 |
研究交流棟 | 837 | 内外の研究者の交流の場 |
情報・管理棟 | 3,043 | 情報管理施設(情報管理課)・管理部事務室を配置 |
第1共同研究室 | 442 | 大規模な共同研究会、会議等が開催できる60人収容の共同研究室 |
図書館 | 833 | 収容図書約6万冊の開架式図書室とAV視聴室を配置 |
図書資料館 | 1,398 | 図書、雑誌 及び映像関係等の資料を収蔵する機能と閲覧及び研究を行う機能を備えた施設 |
第2図書資料館 (外書館) |
1,051 | 図書のうち外書を収蔵する機能と、閲覧及び研究を行う機能を備えた施設 |
第3図書資料館 (映像音響館) |
1,548 | 映像関係等の資料を収蔵する機能と、閲覧及び研究を行う機能を備えた施設 |
講堂 | 2,239 | 国際研究集会や一般市民を対象にした講演会等を行う施設 |
日文研ハウス | 1,587 | 内外の研究者用の宿泊施設(夫婦用10戸、家族用5戸、単身用25戸) |
福利施設棟 | 1,130 | 職員食堂等の福利施設を配置 |
合計 | 18,739 |
収蔵資料(令和7年3月31日現在)
図書資料(冊数)
種別 | 外国語図書 | 日本語図書 | 合計 |
---|---|---|---|
外書:外国語で書かれた日本研究資料及び訳書 | 76,712 | 6,194 | 82,906 |
日本研究に必要な文献資料等 | 118,333 | 390,882 | 509,215 |
日本研究に関する映像・音響資料 | 2,092 | 22,501 | 24,593 |
合計 | 197,136 | 419,534 | 616,670 |
雑誌資料
種別 | タイトル数 | 継続受入タイトル数 |
---|---|---|
雑誌(日本語) | 6,643 | 869 |
雑誌(外国語) | 2,932 | 199 |
合計 | 9,575 | 1,068 |
映像・音響資料
種別 | 件数 | 内容 |
---|---|---|
DVD | 4,939 | 日本映画、歌舞伎、アニメーションなど |
ビデオテープ | 3,441 | 日本映画、伝統芸能など |
CD | 2,291 | 伝統芸能など |
LD | 48 | アニメーションなど |
レコード | 8,279 | 浪曲レコードなど |
カセットテープ | 118 | 芸能関係(民謡、演歌など) |
静止画像 | 6,117 | 版画、古地図、写真など |
その他 | 618 | フィルム、VCD VIDEO など |
共同研究(令和7年5月1日現在)
種別 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
共同研究員 | 432 | 17本の共同研究員数 |
利用者統計(令和6年度)
映像・音響資料
種別 | 数 | 内容 |
---|---|---|
入館者数 | 14,542人 | |
貸出冊数 | 5,662冊 | |
文献複写依頼 | 857件 | コピ-を他大学などに依頼した件数 |
文献複写受付 | 1,454件 | コピ-を他大学から受付けた件数 |
現物貸借依頼 | 325件 | 図書を他大学から借りた件数 |
現物貸借受付 | 545件 | 図書を他大学へ貸出した件数 |