過去の展示一覧(外部への資料貸出)
(令和6年2月更新)
年度 | 会場 | 企画名 | 会期 | 資料 |
R4 | 京都府立京都学・歴彩館 | 「明石博高 : 京都近代化の先駆者」 | 2019.10.29-12.26 | ・明石博高診療処方録ほか |
R4 | 京都国際マンガミュージアム | 「縮小社会、文化はどうなる!?」(「縮小社会のエビデンスとメッセージ」展関連シンポ) | 2022.5.14 | ・絵本つひの雛形 ほか |
R4 | 亀岡市文化資料館 | 「怪異・妖怪に先人のこころをみる」 | 2022.7.16-8.28 | ・化物尽絵巻 ・妖怪絵巻 ・頼光大江山帰陣の図 |
R4 | 一宮市三岸節子記念美術館 | 「河鍋暁翠展」 | 2022.10.22-12.4 | ・『The flowers of Japan and the art of floral arrangement.』(1891, Conder) |
R4 | 福島県立美術館・千葉市美術館 | 「没後200年 亜欧堂田善」 | 福島:2022.10.29-12.18 / 千葉:2023.1.13-2.26 | ・『Steph.Blankaart,De nieuw hervormde anatomie』 |
R4 | 龍谷ミュージアム | 龍谷大学博物館実習展覧会 | 2022.12.7-10 | ・洛東大仏殿出火図 |
R3 | 大阪大学総合学術博物館 | 「身体イメージの創造:感染症時代に考える伝承・医療・アート」 | 2022.1.17-2.12 | ・和蘭全躯内外分合図 ほか計30点 |
R3 | 石川県立歴史博物館 | 「小原古邨」展 | 2021.4.24-6.24 | ・Catalogue of antique Chinese porcelains and pottery ・Descriptive catalogue of an important karamic collection Japanese and Chinese pottery... |
R2 | 湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)/td> | 「京都からやってきた妖怪たち 国際日本文化研究センターコレクション」 | 2020.10.15-12.22 | ・「妖怪四季風俗絵巻」ほか計150点 |
R1 | 国立歴史民俗博物館 | 「ハワイ : 日本人移民の150年と憧れの島のなりたち」 | 2019.10.29-12.26 | ・MISLS album 1946 |
R1 | 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 | 「草の根のアール・ヌーヴオー:明治期の文芸雑誌と図案教育」 | 2019.10.28-11.22 |
・clio
・アカツキ第一:梢の花 ・新国民10 (2) ・絵葉書帳:一条成美絵葉書 ・明星画譜 |
R1 | 中之島香雪美術館 | 「交流の軌跡 : 初期洋風画から輸出漆器まで」 | 2019.10.12-12.8 |
・Gottfrieds historische kronyck / Joh. Lodew.
・Oud en nieuw Oost-Indien / door Francois Valentyn VolumeⅠ・Ⅳ・Ⅴ |
R1 | 国立民族学博物館 | 「驚異と怪異 -想像界の生きものたち」 | 2019.8.29-11.26 |
・紅毛雑話
・一角纂考 ・六物新志 |
R1 | 町田市立国際版画美術館 | 「THE BODY 身体の宇宙」 | 2019.4.20-6.23 | ・Cajetanus Petriolus Romanus, Tabulæ anatomicæ. ほか(計5点) |
R1 | 渋谷区立松濤美術館 | 「女・おんな・オンナ~浮世絵にみる女のくらし」 | 2019.4.6-5.26 | ・正徳雛形 ほか(計48点) |
H30 | 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 | 「おいしい広告2:ヨーロッパと日本の酒・煙草・菓子のポスター」 | 2018.12.17-2019.2.23 | ・『森永月報』第12、14、24、36号 |
H30 | 大阪市立中央図書館 | 「想像×創造する帝国-吉田初三郎鳥瞰図へのいざない-」 | 2018.11.2-11.14 |
・満州の交通産業案内
・近畿を中心とせる名勝交通大鳥瞰図 ・朝鮮大圖繪/吉田初三郎 ・北支蒙彊旅行案内/林重生(編) ・西伯利經由欧州旅行案内 ・支那蒙彊旅行案内/日本國際観光局満州支部 ・大陸旅行知識/寺澤俊雄(編) ・欧洲大陸旅行日程 |
H30 | 細見美術館 | 「日文研コレクション 描かれた「わらい」と「こわい」-春画・妖怪画の世界-」 | 2018.10.16-12.9 | ・春画・妖怪資料(計153点) |
H29 | 三重県立斎宮歴史博物館 | 「災いはモノノケとともに:病気から天変地異まで」 | 2017.10.7-11.12 | ・玉藻前物語絵巻 ・内裏に猪早太鵺を刺圖 / 芳年 ・源三位頼政鵺退治 ・地震院火事落涙山非常明王開扉木札 |
H29 | 和歌山県立紀伊風土記の丘 | 秋期特別展「道が織りなす旅と文化」 | 2017.9.30-11.26 | ・百鬼夜行絵巻 ・化物尽絵巻 ・滑稽百鬼夜行絵巻 ・付喪神絵詞 |
H29 | 佐野美術館 | 「虫尽くし」展 | 2017.9.9-11.5 | ・田原藤太秀郷伝(3巻) |
H29 | 大分県立埋蔵文化財センターBVNGO大友資料館 | 「大友氏の栄華 : 宗麟を巡る7つの鍵」 | 2017.4.22-5.20 | ・Kerckelycke historie van de gheheele wereldt(第1冊) |
H28 | 佐川美術館 | 「三蔵法師展:薬師寺の宝物とともに」 | 2016.10.1-11.27 | ・画本西遊記百鬼夜行之図 ・西天竺経文取之図 ・霊感王 孫悟空、猪八戒 |
H28 | 島根県立古代出雲歴史博物館 | 「いわみもの〜暮らしを形づくる石見のやきもの」 | 2016.7.22-9.25 | ・Domestic Japan (家庭の日本)(1895) |
H28 | 江戸東京博物館・あべのハルカス美術館 | 「大妖怪展 : 土偶からジバニャンまで」 | 2016.7.5-8.28(江戸) 2016.9.10-11.6(ハルカス) |
・吉光「百鬼ノ図(百鬼夜行絵巻)」 ・小田切直「土螲 蟷草子(土蜘蛛草子絵巻)」 ・月岡芳年「百器夜行」 |
H27 | 京都大学総合博物館 | 「ねむり展」 | 2016.3.30-6.28 | ・たからぶね |
H27 | 細見美術館 | 「春画展」 | 2016.2.6-4.10 | ・風流艶色真似ゑもん ほか計45点 |
H27 | 日本大学文理学部資料館 | 「現された「満州国」」 | 2015.9.28-11.13 | ・絵葉書・写真アルバム計8点 |
H27 | 永青文庫 | 「春画展」 | 2015.9.19-12.23 | ・風流艶色真似ゑもん ほか計36点 |
H27 | 和歌山県立紀伊風土記の丘 | 「紀伊の地、大いに震う」 | 2015.9.19-11.29 | ・鯰絵 計12点 |
H27 | 龍谷大学龍谷ミュージアム | 「三蔵法師玄奘 迷いつづけた人生の旅路」 | 2015.8.11-9.27 | ・河鍋暁斎「西遊記西天竺経文取之図」 |
H27 | 福岡市美術館 | 「肉筆浮世絵の世界 美人画、風俗画、そして春画」 |
2015.8.8-9.20 | ・風流艶色真似ゑもん ほか計15点 |
H27 | 宮崎県総合博物館 | 「今昔、日本の妖怪 : 百鬼夜行からゲゲゲまで」 | 2015.7.18-8.31 | ・百鬼ノ圖 ・付喪神絵詞 ・化物婚礼絵巻 ・酒天童子繪卷 3巻 ・道成寺縁起 ・化物尽絵巻 ・日本山海名物圖會 ・怪物画本 巻1 ・白澤図 |
H27 | 石川県輪島漆芸美術館 | 「漆器夜行 : 怪画・幽霊画に描かれた漆」 | 2015.7.4-9.7 | ・「百鬼夜行絵巻」(レプリカ) ・「化物婚礼絵巻」(レプリカ) ・「大新板化物飛巡双六」 ・「大江山鬼賊住家図」 |
H27 | 早稲田大学演劇博物館 | 「幻灯展 プロジェクション・メディアの考古学」 | 2015.4.1-8.2 | ・当盛水滸伝 中巻 |
H25 | 龍谷大学 | 「今と昔の赤い糸」 | 2013.12.4-12.7 | ・化物婚礼絵巻(複製) |
H25 | 大英博物館(イギリス) | 「Shunga: sex and pleasure in Japanese art」 | 2013.10.3-2014.1.5 | ・天野浮橋 ほか計25タイトル42点 |
H25 | 南方熊楠顕彰館 | 「熊楠と海」 | 2013.7.20-9.16 | ・新和歌ノ浦を中心とせる名所図絵 |
H25 | 亀岡市文化資料館 | 「丹波亀岡・風景へのまなざし」 | 2013.7.20-8.25 | ・亀岡八景葉書 |
H25 | 兵庫県立歴史博物館 | 「博物館はおばけやしき」 | 2013.7.13-9.1 | ・土蜘蛛草紙 |
H25 | 横須賀美術館 | 「日本の「妖怪」を追え!展」 | 2013.7.13-9.1 | ・百器夜行(月岡芳年) ・新板化物づくし(歌川芳幾) ・新板化物づくし(歌川貞秀) |
H25 | 三井記念美術館 | 「大妖怪展 : 鬼と妖怪&ゲゲゲ」 | 2013.7.6-9.1 | ・百鬼之図(吉光) ・付喪神絵詞 ・化物尽絵巻 |
H25 | 広島県立歴史民俗資料館 | 「真夏の妖怪大行進!」 | 2013.7.1-9.1 | ・土佐光起百鬼夜行之図 ほか計20点 |
H24 | 古川美術館 | 「女流画家伊藤小坡の世界」 | 2012.10.13-12.16 | ・歴史写真(昭和4年5月〜昭和5年6月・昭和6年2月 15冊) |
H24 | 福山市鞆の浦歴史民俗資料館 | 「パノラマ地図と旅」 | 2012.10.12-11.25 | ・宮島廣島名所交通図絵 1928 広島県 ・萩を中心とせる附近名所図絵 1925 山口県 ・高松栗林公園 1920 香川県 ・石崎汽船航路遊覧名所案内図絵 1927 愛媛県 ・松山道後を中心とせる名所交通図絵 1927 愛媛県 ・日本鳥瞰中国四国大図絵 1927 中国・四国 ・徳島市鳥瞰図 1935 徳島県 |
H24 | 斎宮歴史博物館 | 「暦と怪異 : 不安な日々の平安貴族」 | 2012.10.6-11.11 | ・長谷雄草紙 1巻 |
H24 | 亀岡市文化資料館 | 「ごみを捨てるべからず」 | 2012.8.4-9.9 | ・付喪神絵詞 1巻 ・百鬼夜行絵巻 1巻 |
H23 | 三菱一号館美術館 京都国立近代美術館 三重県立美術館 |
「KATAGAMI Style展」 | 東京 2012.4.6-5.27 京都 2012.7.7-8.19 三重 2012.8.28-10.14 |
・Motifs décoratifs tirés des pochoirs japonais ・Transactions and proceedings of the Japan Society, London vol.1 ・Fifty Japanese stencils with descriptive letterpress |
H23 | 神戸市立博物館 | 「日本絵画のひみつ」 | 2011.12.10-2012.1.22 | ・Valentijn, Francois 「Oud en nieuw Oost-Indien」 ・Heister, Lorenz 「Heelkundige onderwyzingen」 |
H23 | 茨城県立歴史館 | 「妖怪見聞」 | 2011.10.15-11.27 | ・百鬼夜行絵巻 ・土蜘蛛草紙絵巻 ・群妖図 |
H23 | 鹿児島県歴史資料センター 黎明館 | 「大阪がやってきた! 古代から近代 鹿児島とのつながり」 |
2011.9.30-11.3 | ・日本鳥瞰九州大図絵 ・日本鳥瞰中国四国大図絵 ・近畿を中心とせる名勝交通大鳥瞰図 ・鹿児島県鳥瞰図 |
H23 | 日本の鬼の交流博物館 | 夏期特別展 | 2011.8.2-8.31 | ・百鬼夜行絵巻 ・化物婚礼絵巻(レプリカ) |
H23 | 亀岡市文化資料館 | 「災害から防災へ 祈り・学び・つながる心」 | 2011.7.30-10.2 | ・鯰絵 計10点 |
H22 | 兵庫県立美術館 | 「水木しげる 妖怪図鑑」 | 2010.7.20-10.10 | ・土蜘蛛草紙絵巻 ・百鬼ノ図(土佐吉光)レプリカ |
H22 | アカデミーヒルズ 六本木ライブラリー | 「よそおいの春--江戸の粧い」 | 2010.3.31-5.6 | ・Illustrations of Japanese life Japan ほか計16点 |
H21 | 京都大学総合博物館 | 「日本文化に見た夢 お雇い外国人建築家コンドル先生 –重要文化財「ジョサイア・コンドル建築図面」」 | 2009.12.2-12.24 | ・The flowers of Japan and the art of floral arrangement ・Paintings and studies by Kawanabé Kyōsai ・Landscape gardening in Japan |
H21 | 立命館大学アートリサーチセンター | 「近世期春本・春画のコンテクスト」 | 2009.11.24-12.18 | ・好色図会十二候 ・笑本春の曙 ・今様妻鑑 ・風流色図法師 ・女貞訓下所文庫 ・女庭訓御所文庫 ・艶道日夜女宝記 |
H21 | 国立歴史民俗博物館 | 人間文化研究機構連携展示「百鬼夜行の世界」 | 2009.7.18-8.30 | ・百鬼ノ図 |
H21 | 神奈川県立近代美術館 | 「画家の眼差し、レンズの眼」 | 2009.6.27-8.23 | ・YA023043 INSIDE ASAKUSA TEMPLE TOKYO (アルバムw) ・YA051040 MONKEY BRIDGE (アルバムj) ・YA019023 KIGA(アルバムS) ・YA005025 SACRED ISLAND, ENOSHIMA](アルバムE) ・YA060041 ポートレート 少女](アルバムs) |
H21 | 京都文化博物館 宇都宮美術館 ひろしま美術館 神奈川県立近代美術館 |
「『白樺』誕生100年 白樺派の愛した美術」 | 京都 2009.6.6-7.20 宇都宮 7.26-9.6 広島 9.13-10.25 神奈川 11.3-12.20 |
・The toils of Yoshitomo: a tragedy of ancient Japan |
H21 | 兵庫県立歴史博物館 ギャラリー 京都国際マンガミュージアム メインギャラリー |
「妖怪天国ニッポン : 絵巻からマンガまで」 | 兵庫 2009.4.25-6.14 京都 2009.7.11-8.31 |
・日本妖怪変化史 ・藤原仲成霊と伊賀局 ・しん板化物尽し ・化物尽絵巻 ・羅城門渡邉綱鬼腕斬之圖 ・群妖図 ・狂歌百鬼夜興 ・絵画に見えたる妖怪 正・続 |
H21 | 大阪府立労働センター | 「働く人々の歴史展」 | 2009.4.24-5.2 | ・工場パムフレット 19冊 ・八時間労働問題 ・自分から進んで働かうと思ふ勞働心を發作せしめる方策及補助策 |
H20 | 赤穂市立歴史博物館 | 「まいど!ごひいきに 引き札に見る忠臣蔵の世界」 | 2008.11.1-2009.1.12 | ・引き札「かをよろす」 |
H20 | 京都国立博物館 サントリー美術館 |
「japan 蒔絵」 | 京都 2008.10.18-12.7 東京 2008.12.23-2009.1.26 |
・Treatise of Japaning and Varnishing (1688) |
H20 | 岩手県立博物館 | 「『日本名山図会』と川村寿庵」 | 2008.10.11-11.24 | ・Nippon(シーボルト) 2冊 |
H20 | 国立国際美術館 | 「アジアとヨーロッパの肖像」 | 2008.9.30-11.24 | ・Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes orientales des Provinces Unies, vers les empereurs du Japon |
H20 | 国立民族学博物館 | 「アジアとヨーロッパの肖像」 | 2008.9.11-11.25 | ・Engelbert Kämpfers Geschichte und Beschreibung von Japan (ケンペル『日本誌』) |
H20 | 南丹市立文化博物館 | 「妖怪大集合」 | 2008.7.19-8.31 | ・土佐光起 ・百鬼夜行之図 ほか計54点 |
H18 | 広島市郷土資料館 | 「ひろしま近代医学のあけぼの」 | 2006.9.30-11.5 | ・本朝医考 ほか計5点7冊 |
H17 | パリ日本文化会館(フランス) | 「YOKAI--日本の奇妙な精霊」 | 2005.10.26-2006.1.28 | ・百鬼夜行絵巻 ・化物婚礼絵巻 |
H17 | 京都国立近代美術館 | 「ポール・クローデルと京都画壇」 | 2005.10.25-12.4 | ・Sainte Genevieve, Tokyo, (1923) ほか計6点 |
H16-17 | 北区飛鳥山博物館 | 「江戸のリッチモンド あこがれの王子・飛鳥山展」 | 2005.3.19-5.8 | ・La Chine et Japon ・Ten weeks in Japan |
H15 | 福島県立博物館 | 「笑いの想像力」 | 2003.10.11-12.7 | ・百鬼夜行絵巻 ・風流十二季の栄花 ・男女相生和娯縁 ・今様妻鑑 ・笑本春の曙 ・艶本色見種 |
H14 | 大阪歴史博物館 | 「没後200年記念 木村蒹葭堂 : なにわ知の巨人」 | 2003.1.15-2.24 | ・キルヒャー「地下世界」 |
H14 | ヘルシンキ市立美術館(フィンランド) | 浮世絵春画展 | 2002.11.20-2003.1.26 | ・風流十二季の栄花 ・絵合錦街抄 ・会本手事之発名 ・床の置物 ・今様妻鑑 ・色物馬鹿本草 ・吾妻源氏 ・華古与美 |
H13 | 岡山県立博物館 | 「命を与ふ : 医療の歴史」 | 2001.10.26-11.25 | ・コレラ病論 ほか16点29冊 |
H13 | 大阪市立中央図書館 | 「梶井基次郎生誕百年記念展示会」 | 2001.9.29-10.18 | ・梶井基次郎関係資料 計35点43冊 |
H13 | 神戸市立博物館 | 「異国絵の冒険 : 近世日本美術に見る情報と幻想」 | 2001.9.15-10.21 | ・新旧東インド誌(ファレンテイン) |
H12 | 京都商工会議所 | 「京都発 : 21世紀の出版を考える」 | 2000.10.28-10.29 | ・ケンペル「日本誌」 ほか15点17冊 |
H12 | 長崎市立博物館 | 「日蘭交流400周年記念展覧会」 | 2000.10.18-11.26 | ・Nederlandsche apotheek ・新撰本草綱目 鉱物の部 2冊 |
H11 | 京都造形芸術大学・京都芸術短期大学 芸術館常設展示室 | 「京紅板締め展 : 版木と着物のコレクション」 | 1999.11.30-12.12 | ・古能手佳史話 ほか計10点17冊 |
H11 | 名古屋市博物館 | 「学びの系譜」 | 1999.10.30-11.28 | ・Le Japon Illustre 2冊 |
H9 | 神戸市立博物館 | 「日蘭交流のかけ橋」 | 1998.1.24-3.8 | ・Herinneringen uit Japan ・Kort Begrip der oude en nieuwe geographie |
H8 | メトロポリタンプラザメットホール | 「カメラ・オブスキュラあるいは革命の建築博物館」 | 1996.11.20-12.3 | ・インドおよび東洋建築史(ファーガソン著・伊東忠太旧蔵) |
H8 | 横浜開港資料館 | 「世界旅行と横浜」 | 1996.7.31-10.27 | ・Letter Home. Vol2, Japan ほか計19点 |
H4 | 京都大学附属図書館 | 「江戸期における翻訳の世界」 | 1992.12.1-12.9 | ・Huishoudelijk woordenboek ほか7点 |