敷地面積:31,120m²
建物名称 | 延べ面積(m²) | 建物の機能 |
---|---|---|
合計 | 18,739 | |
北研究棟 | 2,113 | 共同研究室・実験系の諸室・個人研究室を配置 |
南研究棟 | 1,721 | 研究者の個人研究室・プロジェクト室・大学院院生室等を配置 |
国際交流棟 | 797 | 内外の研究者等への情報提供・セミナー等を行う研究協力活動の場 |
研究交流棟 | 837 | 内外の研究者の交流の場 |
情報・管理棟 | 3,043 | 情報管理施設(資料課・情報課)・管理部事務室を配置 |
第1共同研究室 | 442 | 大規模な共同研究会、会議等が開催できる60人収容の共同研究室 |
図書館 | 833 | 収容図書約6万冊の開架式図書室とAV視聴室を配置 |
図書資料館 | 1,398 | 図書、雑誌 及び映像関係等の資料を収蔵する機能と閲覧及び研究を行う機能を備えた施設 |
第2図書資料館 (外書館) |
1,051 | 図書のうち外書を収蔵する機能と、閲覧及び研究を行う機能を備えた施設 |
第3図書資料館 (映像音響館) |
1,548 | 映像関係等の資料を収蔵する機能と、閲覧及び研究を行う機能を備えた施設 |
講堂 | 2,239 | 国際研究集会や一般市民を対象にした講演会等を行う施設 |
日文研ハウス | 1,587 | 内外の研究者用の宿泊施設(夫婦用10戸、家族用5戸、単身用25戸) |
福利施設棟 | 1,130 | 職員食堂等の福利施設を配置 |
種別 | 外国語図書 | 日本語図書 | 合計 |
---|---|---|---|
合計 | 188,533 | 378,934 | 567,467 |
外書:外国語で書かれた日本研究図書及び訳書 | 70,588 | 5,606 | 76,194 |
日本研究に必要な基本図書 | 115,102 | 364,274 | 479,376 |
日本研究に関する文献目録など | 2,843 | 9,054 | 11,897 |
種別 | タイトル数 | 継続受入タイトル数 |
---|---|---|
和雑誌(日本語・中国語・韓国語) | 7,396 | 1,328 |
洋雑誌(英語・その他ヨーロッパ諸言語) | 1,538 | 191 |
合計 | 8,934 | 1,519 |
種別 | 件数 | 内容 |
---|---|---|
DVD | 4,546 | 日本映画、歌舞伎、アニメーションなど |
ビデオテープ | 3,459 | 日本映画、伝統芸能など |
CD-ROM | 416 | 国歌大観などの検索ツール |
CD | 2,135 | 伝統芸能など |
LD | 48 | アニメーションなど |
LP | 8,275 | 浪曲レコードなど |
カセットテープ | 131 | 芸能関係(民謡、演歌)など |
古写真 | 5,639 | おみやげ写真帳の写真 |
ガラス写真 | 4,848 | 風景・人物などが焼き付けられたガラス乾板 |
個人撮影写真 | 162,000 | 浅野喜市、高橋善幸、岡崎文彬撮影の写真 |
種別 | 人数 | 内容 |
---|---|---|
共同研究員 | 483 | 18本の共同研究員数 |
種別 | 数 | 内容 |
---|---|---|
入館者数 | 21,193人 | |
貸出冊数 | 9,568冊 | |
参考調査 | 1,230件 | 資料の所在などを調査 |
文献複写依頼 | 2,254件 | コピ-を他大学などに依頼した件数 |
文献複写受付 | 1,626件 | コピ-を他大学から受付けた件数 |
現物貸借依頼 | 733件 | 図書を他大学から借りた件数 |
現物貸借受付 | 646件 | 図書を他大学へ貸出した件数 |
※2019年度は講堂の改修工事のため、学術講演会は不開催
来場者数:396名
アクセス数:2,798,831件